En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le informamos de que este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A continuación encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué tipología utiliza este sitio web, cómo cambiar la configuración de sus cookies, y qué ocurre si deshabilita las Cookies.
Cookies que utiliza la web https://avatel.es:
| Nombre | Descripción / Finalidad | Proveedor | Caducidad |
| _ga | Analítica. Se usa para distinguir a los usuarios. | Propia | Fin sesión |
| _gid | Analítica. Distingue a los usuarios | Propia | 1 año |
| APISID | Funcional. | youtube | 2 años |
| SID | Funcional. | youtube | 2 años |
| 1P_JAR. | De Tercero. Almacenamiento de las preferencias de usuario de google. | 1 semana | |
| DV | Analítica. Es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información | 6 meses | |
| CONSENT | Publicitaria. Mejora la publicidad, suele utilizarse para orientarse al usuario | Persistente | |
| _gcl_au | Analítica. Experimentar con la eficiencia de la publicidad en sitios web utilizando sus servicios. | Propia | 3 meses |
| SIDCC | Analítica. Provee servicios y extrae información anónima sobre la navegación | 3 meses | |
| PHPSESSID | Funcional. Usada por el lenguaje de encriptado PHP para que se guarden las variables de sesión | Propia | Sesion |
| id | Publicitaria. Usada para mejorar la publicidad, utilizada para orientar la publicidad al usuario | doubleclick | Sesion |
| IDE | Publicitaria. Optimización de publicidad | doubleclick | 1 año |
| Almacenamiento local | Almacenamiento Local. Almacenamiento local de datos de las aplicaciones web que usa el usuario. | Propia | Persistente |
| _s | Analítica. Analíticas propias de shopify. | Propia | Permanente |
| ANID. | Publicitaria. Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones | Persistente | |
| SSID | Publicitaria. Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones | Persistente | |
| HSID | Publicitaria. Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones | Persistente | |
| DSID | Publicitaria. Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones | doubleclick | Persistente |
| Almacenamiento de Sesión | Permanente. Almacenamiento de información del usuario para aplicaciones web. | Propia | Persistente |
| _gat_gtag_UA_83012986_1 | Otras. Desconocida. | Propia | Permanente |
| NID. | Analíticas. identificador único que utilizan las aplicaciones de Google para almacenar la información preferida por Usted | 6 meses | |
| _fbp | De Tercero. Recoger estadísticas sobre las visitas al sitio y el rendimiento de las campañas publicitarias. | 3 meses | |
| SAPISID | Analíticas. Permanecer conectado a su cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo. | 2 años | |
| __hssrc | Funcional. Cuando HubSpot cambia la cookie de sesión, esta cookie también está configurada para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador | Propia | Al finalizar la sesión de navegación |
| __hstc | Funcional. Seguimiento de los visitantes. | Propia | 1 mes |
| hubspotutk | Analíticas. Seguimiento de la identidad de un visitante. | Propia | 1 año |
| _gat_gtag_UA_* | Analíticas. Almacenar una identificación de usuario única | Propia | Sesión |
| Session Storage | Analíticas. Almacenar datos de la sesión. | Propia | Permanente |
| wpl_user_preference | Analíticas. Almacenar las preferencias del usuario con respecto al tratamiento de las cookies. | Propia | 1 año |
| _fbc | Analíticas. Proporcionar una serie de productos publicitarios | 3 meses |
Cookies que utiliza https://blog.avatel.es:
| Nombre | Descripción / Finalidad | Proveedor | Caducidad |
| _utma | Analítica. Conoce tu actividad, mide el rendimiento del sitio y genera estadísticas de visitas a la web. | Propia | 2 años |
| _utmb | Analítica. Permite conocer el comportamiento del visitante y medir el rendimiento de nuestro sitio | Propia | 30 minutos |
| _utmc | Analítica. Determina si el usuario está en una nueva sesión | Propia | Sesión |
| _utmv | Analítica. Analiza el comportamiento de los usuarios y genera estadísticas | Propia | Sesión |
| _utmz | Analítica. Analiza a los usuarios, genera estadísticas e identifica el sitio web anterior o navegador usado | Propia | 6 meses |
| _ga | Analítica. Se usa para distinguir a los usuarios. | Propia | Fin sesión |
| _gat | Analítica. Diferencia entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. | Propia | 10 minutos |
| _gid | Analítica. Distingue a los usuarios | Propia | 1 año |
| _utmt_UA-* | Analítica. Limitar el porcentaje de solicitudes. | Propia | 10 minutos |
| Almacenamiento local | Almacenamiento Local. Almacenamiento local de datos de las aplicaciones web que usa el usuario. | Propia | Persistente |
| _fbp | Publicitaria. Proporciona productos publicitarios como pujas | Propia | 3 meses |
| Almacenamiento de Sesión | Permanente. Almacenamiento de información del usuario para aplicaciones web. | Propia | Persistente |
| __hssc | Funcional. Esta cookie hace seguimiento de las sesiones. Esto se utiliza para determinar si HubSpot debería aumentar el número de sesión y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. | Propia | 1 hora |
| __hssrc | Funcional. Cuando HubSpot cambia la cookie de sesión, esta cookie también está configurada para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador | Propia | Al finalizar la sesión de navegación |
| __hstc | Funcional. La cookie principal para seguimiento de los visitantes . Contiene el dominio, utk, marca de tiempo inicial (primera visita), marca de tiempo más reciente (última visita), marca de tiempo actual (esta visita) y número de sesión (aumenta para cada sesión posterior). | Propia | 1 mes |
| hubspotutk | Analíticas. Seguimiento de la identidad de un visitante. | Propia | 1 año |
| _gat_UA- * | Analíticas. Analizar la experiencia del usuario en la red | Propia | Sesión |